| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
💫 Telegram Premium Members | Own BASE ☄️☄️ |
||||||
| 353 | ⭐️ Telegram premium Members Own Service Cheap / fast { 7day non Drop } | $1.44 | 500 | 35 000 | ||
| 354 | ⭐️ Telegram premium Members Own Service Cheap / fast { 10 day non Drop } | $2.15 | 100 | 20 000 | ||
| 352 | ⭐️ Telegram premium Israel🇮🇱 { 7/10 days} | $4.95 | 100 | 3 000 | ||
| 340 | ⭐ Telegram Premium Members 🚀 10 Days VIP Access 💎 Best Price Worldwide ⚡ Instant Start | $2.52 | 500 | 10 000 | ||
| 355 | ---------- Own Premium Bot Start ------------------- | $10000000000.00 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
| 356 | ⭐️ Mix Premium Bot Start { Cheap and fast } Own Base 💥💥 | $1.20 | 100 | 10 000 | ||
| 357 | ⭐️ Mix Premium Bot Start Israel 🇮🇱 { Cheaper and fast } Own Base💥💥 | $3.00 | 100 | 9 000 | 6 hours 31 minutes | |
| 358 | ⭐️ Mix Premium Bot Start Germany 🇩🇪 { Cheaper and fast } Own Base💥💥 | $6.00 | 100 | 30 000 | ||
✨ Telegram Premium Members 1-7days |
||||||
| 247 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 3 ) days | $1.70 | 10 | 100 000 | ||
| 249 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 3 ) days | $1.72 | 1 | 26 000 | ||
| 246 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $2.62 | 10 | 100 000 | ||
| 245 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $2.80 | 100 | 90 000 | 2 hours 40 minutes | |
| 251 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $2.76 | 100 | 100 000 | ||
| 252 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $2.86 | 100 | 50 000 | ||
| 250 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $2.99 | 1 | 26 000 | ||
| 243 | RU ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 3 ) days | $3.00 | 1 | 19 000 | ||
| 236 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 / 14) days | $3.59 | 500 | 50 000 | ||
| 248 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $4.40 | 20 | 30 000 | ||
| 244 | RU ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 7 ) days | $5.00 | 1 | 36 000 | ||
✨ Telegram Premium Members 10-15 days |
||||||
| 256 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 10 ) days | $3.41 | 10 | 100 000 | 2 hours 16 minutes | |
| 257 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 15 ) days | $3.98 | 10 | 100 000 | ||
| 237 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 10 ) days | $4.03 | 1 | 25 000 | ||
| 260 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 15 ) days | $4.89 | 1 | 27 000 | ||
| 261 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 18 ) days | $4.97 | 100 | 50 000 | ||
| 262 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 14 ) days | $4.97 | 100 | 100 000 | 22 hours 58 minutes | |
| 255 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 10 ) days | $5.52 | 100 | 90 000 | ||
| 254 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 14 ) days | $6.48 | 100 | 90 000 | ||
| 258 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 14 ) days | $6.84 | 1 | 40 000 | ||
| 253 | RU ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 14 ) days | $8.00 | 1 | 40 000 | ||
✨ Telegram Premium Members 15-30 days |
||||||
| 275 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 20 ) days | $3.59 | 500 | 100 000 | ||
| 270 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $3.59 | 1 | 40 000 | ||
| 266 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 20 ) days | $4.55 | 10 | 100 000 | 52 minutes | |
| 276 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $4.79 | 200 | 200 000 | 3 hours 37 minutes | |
| 267 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 25 ) days | $4.91 | 10 | 100 000 | ||
| 268 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $5.46 | 10 | 100 000 | 22 minutes | |
| 272 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 20 ) days | $6.39 | 1 | 40 000 | ||
| 277 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 15 / 30 ) days | $6.89 | 500 | 200 000 | ||
| 271 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 25 ) days | $7.70 | 1 | 40 000 | ||
| 264 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $8.28 | 50 | 90 000 | 11 hours 16 minutes | |
| 238 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $9.02 | 100 | 100 000 | ||
| 274 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $9.22 | 100 | 50 000 | ||
| 273 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $9.62 | 100 | 100 000 | ||
| 281 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $10.73 | 10 | 100 000 | ||
| 265 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $11.16 | 50 | 90 000 | ||
| 263 | RU ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $12.00 | 1 | 40 000 | ||
✨ Telegram Premium Members 30-60 days |
||||||
| 286 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 45 ) days | $6.89 | 100 | 200 000 | ||
| 239 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 45 ) days | $10.99 | 1 | 25 000 | ||
| 287 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $11.00 | 100 | 200 000 | ||
| 269 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 30 ) days | $13.23 | 1 | 40 000 | ||
| 283 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $13.43 | 1 | 20 000 | ||
| 284 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $17.21 | 100 | 50 000 | ||
| 285 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $17.21 | 100 | 100 000 | ||
| 279 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 45 ) days | $17.48 | 50 | 90 000 | ||
| 280 | ⭐️Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $19.25 | 50 | 90 000 | ||
| 278 | RU ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 60 ) days | $20.00 | 1 | 20 000 | ||
✨ Telegram Premium Members 90 -180 days |
||||||
| 296 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $15.60 | 100 | 300 000 | ||
| 290 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $15.67 | 10 | 100 000 | ||
| 240 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $16.00 | 1 | 25 000 | ||
| 298 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 365 ) days | $18.00 | 100 | 300 000 | ||
| 297 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 180 ) days | $19.20 | 100 | 300 000 | ||
| 288 | RU ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $20.00 | 1 | 40 000 | ||
| 295 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days ⭐Search Optimization🔍 | $24.29 | 100 | 50 000 | ||
| 294 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $24.29 | 100 | 100 000 | ||
| 289 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 90 ) days | $25.74 | 50 | 90 000 | ||
| 291 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 180 ) days | $28.49 | 10 | 100 000 | ||
| 292 | ⭐️ Telegram premium Members Group / channel MIX ( 180 ) days | $28.74 | 1 | 40 000 | ||
✨ Telegram Premium Bot Start |
||||||
| 228 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 1 | $3.19 | 100 | 200 000 | ||
| 229 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 2 | $2.80 | 500 | 90 000 | ||
| 230 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 3 | $3.50 | 100 | 50 000 | ||
| 231 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 4 | $3.50 | 100 | 100 000 | ||
| 232 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 5 | $2.97 | 10 | 100 000 | ||
| 233 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 6 | $6.00 | 1 | 40 000 | ||
| 234 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 7 | $7.00 | 20 | 60 000 | ||
| 235 | 🤖Telegram Bot Start Premium MIX / Base 8 | $3.69 | 1 | 30 000 | ||
⭐️ Telegram bot start premium { country target } |
||||||
| 241 | 🤖 Permium⭐ Bot Start for Israel 🇮🇱 Search | $12.00 | 50 | 100 000 | 4 minutes | |
🤖 Telegram Bot Start |
||||||
| 299 | 🤖Telegram Bot Start MIX / Base 1 | $0.13 | 1 | 1 000 000 | 7 hours 1 minute | |
| 302 | 🤖Telegram Bot Start MIX / Base 2 | $0.18 | 1 | 1 000 000 | 13 minutes | |
| 303 | 🤖Telegram Bot Start MIX / Base 3 | $0.21 | 50 | 1 000 000 | ||
| 300 | 🤖Telegram Bot Start MIX / Base 4 | $0.24 | 10 | 30 000 | ||
| 301 | 🤖Telegram Bot Start MIX / Base 5 | $0.32 | 10 | 500 000 | ||
Telegram Members Lifetime Zero drop ( Channel / Group )💎 |
||||||
| 304 | 👥 Telegram Channel Members ♾️ Lifetime Members 🔄 Refill Included | $0.50 | 1 | 1 000 000 | ||
| 306 | 👥 Telegram Channel Members ♾️ Lifetime Guarantee 🚀 Min. Order: 100K | $0.45 | 10 000 | 1 000 000 | ||
| 307 | 🔍 Telegram Channel Members 👥 Search-Based Members ⚡ Fast Delivery | $0.55 | 1 | 15 000 | ||
| 305 | 👥 Telegram Group Members ♾️ Lifetime Members 🚫 No Refill Needed | $0.67 | 1 | 1 000 000 | ||
| 308 | 👥 Telegram Channel Members ♾️ Lifetime Members 🔄 60-Day Refill Guarantee | $0.70 | 1 | 1 000 000 | ||
| 309 | 👥 Telegram Channel Members 🚀 High-Speed Delivery ⚡ Instant Start | $0.90 | 1 | 100 000 | ||
Telegram Members 30/180 Days zerodrop ( Channel / Group )💎 |
||||||
| 310 | 👥 Telegram Channel Members 📅 30-Day Members ⚡ Fast Delivery | $0.30 | 1 | 100 000 | ||
| 317 | 👥 Telegram Channel Members 📅 30-Day Members ⚡ Fast Delivery | $0.35 | 1 | 300 000 | ||
| 312 | 👥 Telegram Channel Members 📅 60-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.40 | 1 | 100 000 | ||
| 313 | 👥 Telegram Channel Members 📅 90-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.40 | 1 | 100 000 | ||
| 314 | 👥 Telegram Channel Members 📅 30-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.42 | 10 | 30 000 | ||
| 311 | 👥 Telegram Channel Members 📅 180-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.60 | 1 | 100 000 | ||
| 315 | 👥 Telegram Channel Members 📅 90-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.63 | 10 | 30 000 | ||
| 316 | 👥 Telegram Channel Members 📅 180-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.84 | 1 | 30 000 | ||
Telegram Members 7/30 day Zerodrop ( Channel / Group )💎 |
||||||
| 320 | 👥 Telegram Channel Members 📅 7-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.17 | 1 | 1 000 000 | ||
| 318 | 👥 Telegram Channel Members 📅 3-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.21 | 10 | 300 000 | ||
| 319 | 👥 Telegram Channel Members 📅 7-Day Retention ⚡ Fast Delivery | $0.30 | 10 | 150 000 | ||
Reactions Telegram ❤️🔥 |
||||||
| 321 | Positive reactions |👍❤️🔥🥰👏😁🎉🤩| +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 322 | Love❤️ | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 323 | Like👍 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 324 | Fire🔥 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 325 | Fire Heart❤️🔥 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 50 000 | ||
| 326 | Amazing😁 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 327 | Party🎉 | Telegram Reaction | + VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 328 | Negative reactions |👎💩😢🤮😱| +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 329 | Dislike👎 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 330 | Cry face😢 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 331 | Poo💩 | Telegram Reaction | + VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 332 | Puke🤮 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 333 | Scream😱 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 334 | Dissatisfied🤬 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 335 | StarFace🤩 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 336 | Heart Eyes😍 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 337 | Feel love🥰 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 338 | HandClap👏 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
| 339 | OK Hand👌 | Telegram Reaction | +VIEWS | $0.18 | 10 | 100 000 | ||
Telegram Post Views 👁 |
||||||
| 350 | 🚀 Mix Views Package 👁️ Coverage for Last 10 Posts 📈 Instant Boost | $0.10 | 1 | 500 000 | ||
| 351 | 👁️MIX Views 🔥 Best Price Guaranteed 🚀 Fast & Stable Delivery 📈 High-Quality Views | $0.12 | 1 | 200 000 | ||
| 345 | 🚀 Telegram Post Views 👁️ Instant Boost 📈 Real Exposure | $0.20 | 1 | 1 000 000 | ||
| 346 | 🚀 Telegram Post Views 👁️ Coverage for Last 10 Posts 📈 Instant Boost | $1.30 | 1 | 100 000 | ||
| 347 | 🚀 Telegram Post Views 👁️ Coverage for Last 25 Posts 📈 Instant Boost | $3.00 | 1 | 100 000 | ||
| 348 | 🚀 Telegram Post Views 👁️ Coverage for Last 50 Posts 📈 Instant Boost | $6.00 | 1 | 100 000 | ||
| 349 | 👁️ Max Post Views 🔔 With Subscription ⚡ Fast Delivery | $25.00 | 1 | 150 000 | ||